季節性インフルエンザワクチン
効果
・インフルエンザの症状の軽減や重症化の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 4,000円(自費)、 | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 4,000円(自費)、 | 
巣鴨の内科・小児科・消化器内科・内視鏡内科
巣鴨駅周辺で
おすすめの内科・小児科
診療科目
MEDICAL

・インフルエンザの症状の軽減や重症化の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 4,000円(自費)、 | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 4,000円(自費)、 | 
・肺炎球菌によって引き起こされる肺炎などの感染症の予防と重症化を防ぐ
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 7,500円(自費) | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 7,500円(自費) | 
・10年間帯状疱疹を予防する効果
											2022年に臨床試験において全2回の接種で、帯状疱疹の予防効果は50歳以上で97.2%、70歳以上で89.8%と高い有効性があることが分かりました。
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 23,000円(自費) | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 23,000円(自費) | 
お住まいの自治体の予診票があれば無料です。また定期接種外の年齢となった場合も自費であれば可能な場合がありますのでお問い合わせ下さい。

・百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎、ヒブを予防するワクチン
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全4回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全4回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
生後2か月初回予防接種は
必ず小児科の診療時間にご予約下さい。
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎を予防するワクチン
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全4回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全4回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
生後2か月初回予防接種は
必ず小児科の診療時間にご予約下さい。
・肺炎球菌によって引き起こされる肺炎などの感染症の予防と、重症化を防ぐ効果(お子様向け)
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全4回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全4回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・B型肝炎の予防やB型肝炎ウイルスの母子感染の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全3回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全3回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・ロタウイルス感染症の予防
											・嘔吐や下痢を引き起こすロタウイルス胃腸炎と脳炎などの合併症の予防効果
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全2回(3回) | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全2回(3回) | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・結核の予防
											・生後11か月までに1回接種するスタンプ方式のワクチン
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
BCGワクチンは
必ず小児科の診療時間にご予約下さい。
・麻疹と風疹の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全2回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全2回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・水痘(みずぼうそう)の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全2回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全2回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・日本脳炎の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全3回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全3回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・ジフテリア、破傷風の予防
											※11歳時に全てのお子様が接種することが推奨されています。
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
・子宮頸がんなどのHPV感染症の予防
											・女児の場合、小学校6年~高校1年生で公費で無料
											※令和6年6月より豊島区では男児も全額公費助成が出るようになりました。詳しくは豊島区公式HPをご覧ください。
											
											[参考]
											豊島区女性のHPVワクチン接種に関して 
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全3回 | 無料(予診票をお持ちの方) | 
| 接種回数 | 全3回 | 
|---|---|
| 料金 | 無料(予診票をお持ちの方) | 

・インフルエンザの症状の軽減や重症化の予防(お子様向け)
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| [生後6か月以上で12歳までのお子様] | 1回目:4,000円(自費)、 | 
| 接種回数 | [生後6か月以上で12歳までのお子様] | 
|---|---|
| 料金 | 1回目:4,000円(自費)、 | 
・おたふくかぜの予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全2回 | 豊島区在住の方は1回分助成あり(無料) 他区の予診票は使えません。 | 
| 接種回数 | 全2回 | 
|---|---|
| 料金 | 豊島区在住の方は1回分助成あり(無料) 他区の予診票は使えません。 | 
・A型肝炎の予防
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全3回 | 8,000円(自費) | 
| 接種回数 | 全3回 | 
|---|---|
| 料金 | 8,000円(自費) | 
・髄膜炎菌感染症の予防
											※2歳から接種可能
											※海外留学や寮生活をする方に推奨しています。
| 接種回数 | 料金 | 
|---|---|
| 全1回 | 22,000円(自費) | 
| 接種回数 | 全1回 | 
|---|---|
| 料金 | 22,000円(自費) |